5 partidos jugados

Antonio Cuevas
19 de Septiembre de 2021 | 2da Copa "MTM" 19/09
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus 0
serie 2 - Cuarta
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 508 10
Cuevas Antonio img/IMG_20150211_191000.jpg 5 4 0 0 0 0 0 0 500 -10

Cuevas Antonio img/IMG_20150211_191000.jpg 6 7 0 0 0 0 0 0 500 -20
Brum Luis img/IMG_20210620_154151.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 100 20

cuartos (Llave B)
Cuevas Antonio img/IMG_20150211_191000.jpg 8 3 0 0 0 0 0 0 500 0
Coppola Francisco 11 11 0 0 0 0 0 2 290 0

19 de Septiembre de 2021 | 2da Copa "MTM" 19/09
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus -12
serie 3 - Tercera
Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 870 3
Cuevas Antonio img/IMG_20150211_191000.jpg 6 9 0 0 0 0 0 0 500 -3

Martinez Julio img/F1B9D111-A9DC-4399-BA11-07E1ABFD1A71.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 500 9
Cuevas Antonio img/IMG_20150211_191000.jpg 5 4 0 0 0 0 0 0 500 -9

volver