4 partidos jugados

Adrian Tourrielles 2
6 de Agosto de 2022 | MTM "COPA INAUGURACIÓN"
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus 0
serie 2 - Tercera
Lorenzo 2 Andy 6 5 0 0 0 0 0 0 900 0
Tourrielles 2 Adrian 11 11 0 0 0 0 0 2 900 0

Alcorta Victor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 5 10 0 0 0 0 0 0 526 0
Tourrielles 2 Adrian 11 12 0 0 0 0 0 2 900 0

Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 4 6 0 0 0 0 0 0 912 0
Tourrielles 2 Adrian 11 11 0 0 0 0 0 2 900 0

cuartos
Piedra Fernando 8 5 0 0 0 0 0 0 900 0
Tourrielles 2 Adrian 11 11 0 0 0 0 0 2 900 0

volver