6 partidos jugados

Guadalupe Guillen
20 de Noviembre de 2021 | Abierto CBR 2021
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus 20
serie 5 - Sub 15
Guillen Guadalupe 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10
Vianchi Enzo 5 3 0 0 0 0 0 0 500 -10

Guillen Guadalupe 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10
MariƱo Sebastian 6 5 0 0 0 0 0 0 500 -10

20 de Noviembre de 2021 | Abierto CBR 2021
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus 20
serie 1 - Damas
Alfonso Karen img/IMG_20200909_085748_906.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10
Guillen Guadalupe 6 4 0 0 0 0 0 0 500 -10

Diaz Florencia 10 5 0 0 0 0 0 0 500 -10
Guillen Guadalupe 12 11 0 0 0 0 0 2 500 10

Perera Sol 13 6 0 0 0 0 0 0 500 -10
Guillen Guadalupe 15 11 0 0 0 0 0 2 500 10

cuartos
Goncalves Carolina img/caro_3Cxdxwk.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 500 15
Guillen Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 500 -10

volver