5 partidos jugados

Sol Perera
20 de Noviembre de 2021 | Abierto CBR 2021
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus -25
serie 4 - Cuarta
Alfonso Karen img/IMG_20200909_085748_906.jpg 12 11 0 0 0 0 0 2 340 15
Perera Sol 10 3 0 0 0 0 0 0 500 -15

Demelo Daniel 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10
Perera Sol 6 5 0 0 0 0 0 0 500 -10

20 de Noviembre de 2021 | Abierto CBR 2021
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus -35
serie 1 - Damas
Perera Sol 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10
Diaz Florencia 6 3 0 0 0 0 0 0 500 -10

Perera Sol 9 7 0 0 0 0 0 0 500 -10
Alfonso Karen img/IMG_20200909_085748_906.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 500 10

Perera Sol 13 6 0 0 0 0 0 0 500 -10
Guillen Guadalupe 15 11 0 0 0 0 0 2 500 10

volver