3 partidos ganados

Ricardo Rodriguez
19 de Septiembre de 2021 | 2da Copa "MTM" 19/09
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating bonus 28
serie 2 - Quinta
arocena bryan 8 5 0 0 0 0 0 0 100 -10
Rodriguez Ricardo 11 11 0 0 0 0 0 2 100 10

Augoustis Alexis 12 9 10 0 0 0 0 1 100 -10
Rodriguez Ricardo 10 11 12 0 0 0 0 2 100 10

Correa Camilo img/A1179FA9-E31B-4FF5-AB71-8739D13216F3.jpeg 5 6 0 0 0 0 0 0 42 -8
Rodriguez Ricardo 11 11 0 0 0 0 0 2 100 8

volver